09月19日湖北废铁价格行情
发布日期:2023-09-19 浏览次数:
9
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
武汉 | 统一废铁 | 1500 | 1600 | 1550 | 元/吨 | 2023-09-19 |
武汉 | 机件生铁 | 1750 | 1850 | 1800 | 元/吨 | 2023-09-19 |
武汉 | 冲花铁边料 | 2100 | 2200 | 2150 | 元/吨 | 2023-09-19 |
武汉 | 马达铁 | 1900 | 2000 | 1950 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄石 | 统一废铁 | 870 | 970 | 920 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄石 | 机件生铁 | 1170 | 1270 | 1220 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄石 | 冲花铁边料 | 1300 | 1400 | 1350 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄石 | 马达铁 | 1250 | 1350 | 1300 | 元/吨 | 2023-09-19 |
十堰 | 冲花铁边料 | 1280 | 1380 | 1330 | 元/吨 | 2023-09-19 |
十堰 | 马达铁 | 1230 | 1330 | 1280 | 元/吨 | 2023-09-19 |
十堰 | 统一废铁 | 850 | 950 | 900 | 元/吨 | 2023-09-19 |
十堰 | 机件生铁 | 1150 | 1250 | 1200 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆州 | 统一废铁 | 790 | 890 | 840 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆州 | 机件生铁 | 1190 | 1290 | 1240 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆州 | 冲花铁边料 | 1320 | 1420 | 1370 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆州 | 马达铁 | 1270 | 1370 | 1320 | 元/吨 | 2023-09-19 |
宜昌 | 统一废铁 | 850 | 950 | 900 | 元/吨 | 2023-09-19 |
宜昌 | 机件生铁 | 1100 | 1200 | 1150 | 元/吨 | 2023-09-19 |
宜昌 | 冲花铁边料 | 1280 | 1380 | 1330 | 元/吨 | 2023-09-19 |
宜昌 | 马达铁 | 1230 | 1330 | 1280 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆门 | 统一废铁 | 770 | 870 | 820 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆门 | 机件生铁 | 1170 | 1270 | 1220 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆门 | 冲花铁边料 | 1300 | 1400 | 1350 | 元/吨 | 2023-09-19 |
荆门 | 马达铁 | 1250 | 1350 | 1300 | 元/吨 | 2023-09-19 |
鄂州 | 统一废铁 | 870 | 970 | 920 | 元/吨 | 2023-09-19 |
鄂州 | 机件生铁 | 1230 | 1330 | 1280 | 元/吨 | 2023-09-19 |
鄂州 | 冲花铁边料 | 1360 | 1460 | 1410 | 元/吨 | 2023-09-19 |
鄂州 | 马达铁 | 1310 | 1410 | 1360 | 元/吨 | 2023-09-19 |
孝感 | 统一废铁 | 910 | 1010 | 960 | 元/吨 | 2023-09-19 |
孝感 | 机件生铁 | 1210 | 1310 | 1260 | 元/吨 | 2023-09-19 |
孝感 | 冲花铁边料 | 1340 | 1440 | 1390 | 元/吨 | 2023-09-19 |
孝感 | 马达铁 | 1290 | 1390 | 1340 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄冈 | 统一废铁 | 790 | 890 | 840 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄冈 | 机件生铁 | 1090 | 1190 | 1140 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄冈 | 冲花铁边料 | 1220 | 1320 | 1270 | 元/吨 | 2023-09-19 |
黄冈 | 马达铁 | 1170 | 1270 | 1220 | 元/吨 | 2023-09-19 |
随州 | 统一废铁 | 880 | 980 | 930 | 元/吨 | 2023-09-19 |
随州 | 机件生铁 | 1130 | 1230 | 1180 | 元/吨 | 2023-09-19 |
随州 | 冲花铁边料 | 1260 | 1360 | 1310 | 元/吨 | 2023-09-19 |
随州 | 马达铁 | 1210 | 1310 | 1260 | 元/吨 | 2023-09-19 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]