09月18日云南废铜价格行情
发布日期:2023-09-18 浏览次数:
168
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 37800 | 38380 | 38090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 55400 | 55980 | 55690 | 元/吨 | 2023-09-18 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 51200 | 51780 | 51490 | 元/吨 | 2023-09-18 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 37000 | 37580 | 37290 | 元/吨 | 2023-09-18 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-09-18 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 54600 | 55180 | 54890 | 元/吨 | 2023-09-18 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 36100 | 36680 | 36390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 51100 | 51680 | 51390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 37000 | 37580 | 37290 | 元/吨 | 2023-09-18 |
昆明 | 光亮铜 | 55700 | 56280 | 55990 | 元/吨 | 2023-09-18 |
昆明 | 马达铜 | 51500 | 52080 | 51790 | 元/吨 | 2023-09-18 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 37300 | 37880 | 37590 | 元/吨 | 2023-09-18 |
昆明 | 2#铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-09-18 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 38100 | 38680 | 38390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
曲靖 | 光亮铜 | 55500 | 56080 | 55790 | 元/吨 | 2023-09-18 |
曲靖 | 马达铜 | 51300 | 51880 | 51590 | 元/吨 | 2023-09-18 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
曲靖 | 2#铜 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
曲靖 | 黄杂铜 | 37900 | 38480 | 38190 | 元/吨 | 2023-09-18 |
玉溪 | 光亮铜 | 55600 | 56180 | 55890 | 元/吨 | 2023-09-18 |
玉溪 | 马达铜 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-09-18 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-09-18 |
玉溪 | 2#铜 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-09-18 |
玉溪 | 黄杂铜 | 38000 | 38580 | 38290 | 元/吨 | 2023-09-18 |
保山 | 光亮铜 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-18 |
保山 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-18 |
保山 | 破碎黄铜fe | 36550 | 37130 | 36840 | 元/吨 | 2023-09-18 |
保山 | 2#铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-18 |
保山 | 黄杂铜 | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-18 |
临沧 | 光亮铜 | 54750 | 55330 | 55040 | 元/吨 | 2023-09-18 |
临沧 | 马达铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-09-18 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 36250 | 36830 | 36540 | 元/吨 | 2023-09-18 |
临沧 | 2#铜 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-09-18 |
临沧 | 黄杂铜 | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-09-18 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-09-18 |
丽江 | 2#铜 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-09-18 |
丽江 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-09-18 |
丽江 | 光亮铜 | 54800 | 55380 | 55090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
丽江 | 马达铜 | 50100 | 50680 | 50390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 55100 | 55680 | 55390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 50400 | 50980 | 50690 | 元/吨 | 2023-09-18 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-09-18 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 51700 | 52280 | 51990 | 元/吨 | 2023-09-18 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 37500 | 38080 | 37790 | 元/吨 | 2023-09-18 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 55200 | 55780 | 55490 | 元/吨 | 2023-09-18 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 50900 | 51480 | 51190 | 元/吨 | 2023-09-18 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 37600 | 38180 | 37890 | 元/吨 | 2023-09-18 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 55300 | 55880 | 55590 | 元/吨 | 2023-09-18 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 51100 | 51680 | 51390 | 元/吨 | 2023-09-18 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-09-18 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 51900 | 52480 | 52190 | 元/吨 | 2023-09-18 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 37700 | 38280 | 37990 | 元/吨 | 2023-09-18 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 54450 | 55030 | 54740 | 元/吨 | 2023-09-18 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 49650 | 50230 | 49940 | 元/吨 | 2023-09-18 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 35950 | 36530 | 36240 | 元/吨 | 2023-09-18 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-09-18 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 36850 | 37430 | 37140 | 元/吨 | 2023-09-18 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 54300 | 54880 | 54590 | 元/吨 | 2023-09-18 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-09-18 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-09-18 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-09-18 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 54150 | 54730 | 54440 | 元/吨 | 2023-09-18 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-09-18 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 35650 | 36230 | 35940 | 元/吨 | 2023-09-18 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-18 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 36550 | 37130 | 36840 | 元/吨 | 2023-09-18 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]