09月14日广西废铜价格行情
发布日期:2023-09-14 浏览次数:
22
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 54280 | 54860 | 54570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
桂林 | 马达铜 | 48780 | 49360 | 49070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
桂林 | 紫杂铜 | 41580 | 42160 | 41870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
桂林 | 2#铜 | 51580 | 52160 | 51870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
桂林 | 黄杂铜 | 38180 | 38760 | 38470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 55080 | 55660 | 55370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
钦州 | 马达铜 | 49580 | 50160 | 49870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
钦州 | 紫杂铜 | 42380 | 42960 | 42670 | 元/吨 | 2023-09-14 |
钦州 | 2#铜 | 52380 | 52960 | 52670 | 元/吨 | 2023-09-14 |
钦州 | 黄杂铜 | 38980 | 39560 | 39270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 55430 | 56010 | 55720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南宁 | 马达铜 | 49930 | 50510 | 50220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南宁 | 紫杂铜 | 42730 | 43310 | 43020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南宁 | 2#铜 | 52730 | 53310 | 53020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南宁 | 黄杂铜 | 39330 | 39910 | 39620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 55130 | 55710 | 55420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
柳州 | 黄杂铜 | 39030 | 39610 | 39320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
柳州 | 马达铜 | 49630 | 50210 | 49920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
柳州 | 紫杂铜 | 42430 | 43010 | 42720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
柳州 | 2#铜 | 52430 | 53010 | 52720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 54680 | 55260 | 54970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
梧州 | 马达铜 | 49180 | 49760 | 49470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
梧州 | 紫杂铜 | 41980 | 42560 | 42270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
梧州 | 2#铜 | 51980 | 52560 | 52270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
梧州 | 黄杂铜 | 38580 | 39160 | 38870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
北海 | 1#光亮铜线 | 55230 | 55810 | 55520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
北海 | 马达铜 | 49730 | 50310 | 50020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
北海 | 紫杂铜 | 42530 | 43110 | 42820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
北海 | 2#铜 | 52530 | 53110 | 52820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
北海 | 黄杂铜 | 39130 | 39710 | 39420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 54880 | 55460 | 55170 | 元/吨 | 2023-09-14 |
防城港 | 马达铜 | 49380 | 49960 | 49670 | 元/吨 | 2023-09-14 |
防城港 | 紫杂铜 | 42180 | 42760 | 42470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
防城港 | 2#铜 | 52180 | 52760 | 52470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
防城港 | 黄杂铜 | 38780 | 39360 | 39070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 54980 | 55560 | 55270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贵港 | 马达铜 | 49480 | 50060 | 49770 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贵港 | 紫杂铜 | 42280 | 42860 | 42570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贵港 | 2#铜 | 52280 | 52860 | 52570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贵港 | 黄杂铜 | 38880 | 39460 | 39170 | 元/吨 | 2023-09-14 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 55330 | 55910 | 55620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
玉林 | 马达铜 | 49830 | 50410 | 50120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
玉林 | 紫杂铜 | 42630 | 43210 | 42920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
玉林 | 2#铜 | 52630 | 53210 | 52920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
玉林 | 黄杂铜 | 39230 | 39810 | 39520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 53830 | 54410 | 54120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贺州 | 马达铜 | 48330 | 48910 | 48620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贺州 | 紫杂铜 | 41130 | 41710 | 41420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贺州 | 2#铜 | 51130 | 51710 | 51420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
贺州 | 黄杂铜 | 37730 | 38310 | 38020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
河池 | 1#光亮铜线 | 54130 | 54710 | 54420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
河池 | 马达铜 | 48630 | 49210 | 48920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
河池 | 紫杂铜 | 41430 | 42010 | 41720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
河池 | 2#铜 | 51430 | 52010 | 51720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
河池 | 黄杂铜 | 38030 | 38610 | 38320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
百色 | 1#光亮铜线 | 54530 | 55110 | 54820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
百色 | 马达铜 | 49030 | 49610 | 49320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
百色 | 紫杂铜 | 41830 | 42410 | 42120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
百色 | 2#铜 | 51830 | 52410 | 52120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
百色 | 黄杂铜 | 38430 | 39010 | 38720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]