09月14日山东废铜价格行情
发布日期:2023-09-14 浏览次数:
14
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
淄博 | 1#光亮铜线 | 56630 | 57210 | 56920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
淄博 | 马达铜 | 51130 | 51710 | 51420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
淄博 | 火烧线 | 50630 | 51210 | 50920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
淄博 | 2#铜 | 43130 | 43710 | 43420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
淄博 | 黄杂铜 | 39330 | 39910 | 39620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
枣庄 | 1#光亮铜线 | 56180 | 56760 | 56470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
枣庄 | 马达铜 | 50680 | 51260 | 50970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
枣庄 | 火烧线 | 50180 | 50760 | 50470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
枣庄 | 2#铜 | 42680 | 43260 | 42970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
枣庄 | 黄杂铜 | 38880 | 39460 | 39170 | 元/吨 | 2023-09-14 |
东营 | 1#光亮铜线 | 56480 | 57060 | 56770 | 元/吨 | 2023-09-14 |
东营 | 马达铜 | 50980 | 51560 | 51270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
东营 | 火烧线 | 50480 | 51060 | 50770 | 元/吨 | 2023-09-14 |
东营 | 2#铜 | 42980 | 43560 | 43270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
东营 | 黄杂铜 | 39180 | 39760 | 39470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
潍坊 | 1#光亮铜线 | 56530 | 57110 | 56820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
潍坊 | 马达铜 | 51030 | 51610 | 51320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
潍坊 | 火烧线 | 50530 | 51110 | 50820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
潍坊 | 2#铜 | 43030 | 43610 | 43320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
潍坊 | 黄杂铜 | 39230 | 39810 | 39520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
烟台 | 1#光亮铜线 | 56930 | 57510 | 57220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
烟台 | 马达铜 | 51430 | 52010 | 51720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
烟台 | 火烧线 | 50930 | 51510 | 51220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
烟台 | 2#铜 | 43430 | 44010 | 43720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
烟台 | 黄杂铜 | 39630 | 40210 | 39920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
威海 | 1#光亮铜线 | 56030 | 56610 | 56320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
威海 | 马达铜 | 50530 | 51110 | 50820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
威海 | 火烧线 | 50030 | 50610 | 50320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
威海 | 2#铜 | 42530 | 43110 | 42820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
威海 | 黄杂铜 | 38730 | 39310 | 39020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济宁 | 1#光亮铜线 | 56830 | 57410 | 57120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济宁 | 马达铜 | 51330 | 51910 | 51620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济宁 | 火烧线 | 50830 | 51410 | 51120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济宁 | 2#铜 | 43330 | 43910 | 43620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济宁 | 黄杂铜 | 39530 | 40110 | 39820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
日照 | 1#光亮铜线 | 56080 | 56660 | 56370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
日照 | 马达铜 | 50580 | 51160 | 50870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
日照 | 火烧线 | 50080 | 50660 | 50370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
日照 | 2#铜 | 42580 | 43160 | 42870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
日照 | 黄杂铜 | 38780 | 39360 | 39070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
德州 | 1#光亮铜线 | 56380 | 56960 | 56670 | 元/吨 | 2023-09-14 |
德州 | 马达铜 | 50880 | 51460 | 51170 | 元/吨 | 2023-09-14 |
德州 | 火烧线 | 50380 | 50960 | 50670 | 元/吨 | 2023-09-14 |
德州 | 2#铜 | 42880 | 43460 | 43170 | 元/吨 | 2023-09-14 |
德州 | 黄杂铜 | 39080 | 39660 | 39370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
临沂 | 黄杂铜 | 39130 | 39710 | 39420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
临沂 | 1#光亮铜线 | 56430 | 57010 | 56720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
临沂 | 马达铜 | 50930 | 51510 | 51220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
临沂 | 火烧线 | 50430 | 51010 | 50720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
临沂 | 2#铜 | 42930 | 43510 | 43220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
聊城 | 1#光亮铜线 | 56330 | 56910 | 56620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
聊城 | 马达铜 | 50830 | 51410 | 51120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
聊城 | 火烧线 | 50330 | 50910 | 50620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
聊城 | 2#铜 | 42830 | 43410 | 43120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
聊城 | 黄杂铜 | 39030 | 39610 | 39320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
滨州 | 1#光亮铜线 | 56280 | 56860 | 56570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
滨州 | 马达铜 | 50780 | 51360 | 51070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
滨州 | 火烧线 | 50280 | 50860 | 50570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
滨州 | 2#铜 | 42780 | 43360 | 43070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
滨州 | 黄杂铜 | 38980 | 39560 | 39270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济南 | 光亮铜 | 57030 | 57610 | 57320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济南 | 紫杂铜 | 51530 | 52110 | 51820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济南 | 火烧线 | 51030 | 51610 | 51320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济南 | 2#铜 | 43530 | 44110 | 43820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
济南 | 黄杂铜 | 39730 | 40310 | 40020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
青岛 | 1#光亮铜线 | 56730 | 57310 | 57020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
青岛 | 马达铜 | 51230 | 51810 | 51520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
青岛 | 火烧线 | 50730 | 51310 | 51020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
青岛 | 2#铜 | 43230 | 43810 | 43520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
青岛 | 黄杂铜 | 39430 | 40010 | 39720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泰安 | 1#光亮铜线 | 56580 | 57160 | 56870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泰安 | 马达铜 | 51080 | 51660 | 51370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泰安 | 火烧线 | 50580 | 51160 | 50870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泰安 | 2#铜 | 43080 | 43660 | 43370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泰安 | 黄杂铜 | 39280 | 39860 | 39570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莱芜 | 火烧线 | 50230 | 50810 | 50520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莱芜 | 2#铜 | 42730 | 43310 | 43020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莱芜 | 黄杂铜 | 38930 | 39510 | 39220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莱芜 | 1#光亮铜线 | 56230 | 56810 | 56520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莱芜 | 马达铜 | 50730 | 51310 | 51020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]