09月14日福建废铜价格行情
发布日期:2023-09-14 浏览次数:
24
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
泉州 | 光亮铜 | 56430 | 57010 | 56720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泉州 | 1#废铜 | 56030 | 56610 | 56320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泉州 | 破碎黄铜 | 37830 | 38410 | 38120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泉州 | 2#铜 | 52930 | 53510 | 53220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
泉州 | 美国黄杂铜 | 38530 | 39110 | 38820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
龙岩 | 光亮铜 | 55580 | 56160 | 55870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
龙岩 | 1#废铜 | 55180 | 55760 | 55470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
龙岩 | 破碎黄铜 | 36980 | 37560 | 37270 | 元/吨 | 2023-09-14 |
龙岩 | 2#铜 | 52080 | 52660 | 52370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
龙岩 | 美国黄杂铜 | 37680 | 38260 | 37970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
福州 | 光亮铜 | 56530 | 57110 | 56820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
福州 | 1#废铜 | 56130 | 56710 | 56420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
福州 | 破碎黄铜 | 37930 | 38510 | 38220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
福州 | 2#铜 | 53030 | 53610 | 53320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
福州 | 美国黄杂铜 | 38630 | 39210 | 38920 | 元/吨 | 2023-09-14 |
厦门 | 光亮铜 | 56280 | 56860 | 56570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
厦门 | 1#废铜 | 55880 | 56460 | 56170 | 元/吨 | 2023-09-14 |
厦门 | 破碎黄铜 | 37680 | 38260 | 37970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
厦门 | 2#铜 | 52780 | 53360 | 53070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
厦门 | 美国黄杂铜 | 38380 | 38960 | 38670 | 元/吨 | 2023-09-14 |
三明 | 光亮铜 | 56080 | 56660 | 56370 | 元/吨 | 2023-09-14 |
三明 | 1#废铜 | 55680 | 56260 | 55970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
三明 | 破碎黄铜 | 37480 | 38060 | 37770 | 元/吨 | 2023-09-14 |
三明 | 2#铜 | 52580 | 53160 | 52870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
三明 | 美国黄杂铜 | 38180 | 38760 | 38470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莆田 | 光亮铜 | 56180 | 56760 | 56470 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莆田 | 1#废铜 | 55780 | 56360 | 56070 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莆田 | 破碎黄铜 | 37580 | 38160 | 37870 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莆田 | 2#铜 | 52680 | 53260 | 52970 | 元/吨 | 2023-09-14 |
莆田 | 美国黄杂铜 | 38280 | 38860 | 38570 | 元/吨 | 2023-09-14 |
漳州 | 光亮铜 | 55930 | 56510 | 56220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
漳州 | 1#废铜 | 55530 | 56110 | 55820 | 元/吨 | 2023-09-14 |
漳州 | 破碎黄铜 | 37330 | 37910 | 37620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
漳州 | 2#铜 | 52430 | 53010 | 52720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
漳州 | 美国黄杂铜 | 38030 | 38610 | 38320 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南平 | 光亮铜 | 55830 | 56410 | 56120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南平 | 1#废铜 | 55430 | 56010 | 55720 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南平 | 破碎黄铜 | 37230 | 37810 | 37520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南平 | 2#铜 | 52330 | 52910 | 52620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
南平 | 美国黄杂铜 | 37930 | 38510 | 38220 | 元/吨 | 2023-09-14 |
宁德 | 光亮铜 | 55730 | 56310 | 56020 | 元/吨 | 2023-09-14 |
宁德 | 1#废铜 | 55330 | 55910 | 55620 | 元/吨 | 2023-09-14 |
宁德 | 破碎黄铜 | 37130 | 37710 | 37420 | 元/吨 | 2023-09-14 |
宁德 | 2#铜 | 52230 | 52810 | 52520 | 元/吨 | 2023-09-14 |
宁德 | 美国黄杂铜 | 37830 | 38410 | 38120 | 元/吨 | 2023-09-14 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]