09月06日山西废钢价格行情
发布日期:2023-09-06 浏览次数:
19
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
朔州 | 重废≥6mm | 2690 | 2790 | 2740 | 元/吨 | 2023-09-06 |
朔州 | 中废≥4mm | 2540 | 2640 | 2590 | 元/吨 | 2023-09-06 |
朔州 | 统废 | 2240 | 2340 | 2290 | 元/吨 | 2023-09-06 |
朔州 | 边角料 | 2740 | 2840 | 2790 | 元/吨 | 2023-09-06 |
太原 | 重废≥6mm | 2730 | 2830 | 2780 | 元/吨 | 2023-09-06 |
太原 | 中废≥4mm | 2630 | 2730 | 2680 | 元/吨 | 2023-09-06 |
太原 | 统废 | 2280 | 2380 | 2330 | 元/吨 | 2023-09-06 |
太原 | 边角料 | 3080 | 3180 | 3130 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大同 | 重废≥6mm | 2660 | 2760 | 2710 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大同 | 中废≥4mm | 2510 | 2610 | 2560 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大同 | 统废 | 2210 | 2310 | 2260 | 元/吨 | 2023-09-06 |
大同 | 边角料 | 2710 | 2810 | 2760 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳泉 | 重废≥6mm | 2720 | 2820 | 2770 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳泉 | 中废≥4mm | 2620 | 2720 | 2670 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳泉 | 统废 | 2270 | 2370 | 2320 | 元/吨 | 2023-09-06 |
阳泉 | 边角料 | 2770 | 2870 | 2820 | 元/吨 | 2023-09-06 |
长治 | 重废≥6mm | 2500 | 2600 | 2550 | 元/吨 | 2023-09-06 |
长治 | 中废≥4mm | 2400 | 2500 | 2450 | 元/吨 | 2023-09-06 |
长治 | 统废 | 2050 | 2150 | 2100 | 元/吨 | 2023-09-06 |
长治 | 边角料 | 2550 | 2650 | 2600 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋城 | 重废≥6mm | 2650 | 2750 | 2700 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋城 | 中废≥4mm | 2500 | 2600 | 2550 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋城 | 统废 | 2200 | 2300 | 2250 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋城 | 边角料 | 2700 | 2800 | 2750 | 元/吨 | 2023-09-06 |
忻州 | 重废≥6mm | 2680 | 2780 | 2730 | 元/吨 | 2023-09-06 |
忻州 | 中废≥4mm | 2530 | 2630 | 2580 | 元/吨 | 2023-09-06 |
忻州 | 统废 | 2230 | 2330 | 2280 | 元/吨 | 2023-09-06 |
忻州 | 边角料 | 2730 | 2830 | 2780 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临汾 | 统废 | 2220 | 2320 | 2270 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临汾 | 边角料 | 3020 | 3120 | 3070 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临汾 | 重废≥6mm | 2670 | 2770 | 2720 | 元/吨 | 2023-09-06 |
临汾 | 中废≥4mm | 2520 | 2620 | 2570 | 元/吨 | 2023-09-06 |
运城 | 重废≥6mm | 2635 | 2735 | 2685 | 元/吨 | 2023-09-06 |
运城 | 中废≥4mm | 2535 | 2635 | 2585 | 元/吨 | 2023-09-06 |
运城 | 统废 | 2185 | 2285 | 2235 | 元/吨 | 2023-09-06 |
运城 | 边角料 | 2685 | 2785 | 2735 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋中 | 重废≥6mm | 2510 | 2610 | 2560 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋中 | 中废≥4mm | 2410 | 2510 | 2460 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋中 | 统废 | 2160 | 2260 | 2210 | 元/吨 | 2023-09-06 |
晋中 | 边角料 | 2580 | 2680 | 2630 | 元/吨 | 2023-09-06 |
吕梁 | 重废≥6mm | 2725 | 2825 | 2775 | 元/吨 | 2023-09-06 |
吕梁 | 中废≥4mm | 2625 | 2725 | 2675 | 元/吨 | 2023-09-06 |
吕梁 | 统废 | 2325 | 2425 | 2375 | 元/吨 | 2023-09-06 |
吕梁 | 边角料 | 2775 | 2875 | 2825 | 元/吨 | 2023-09-06 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]