(2020年01月09日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 43900-44100 | -100 |
铜铝水箱 | 佛山 | 24200-24400 | - |
带油黄铜屑 | 上海 | 28500-28700 | - |
无氧杆 | 长葛 | 45500-45800 | +100 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29800-30100 | +100 |
光亮线 | 湖北 | 43400-43700 | +100 |
碎黄铜 | 云南 | 29900-30100 | - |
火烧线 | 山东 | 40800-41300 | +100 |
黄铜水箱 | 山东 | 27200-27700 | - |
B30白铜 | 浙江 | 45400-45900 | +800 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格