地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1733 | 1833 |
广东云浮 | 废报纸 | 1723 | 1823 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1643 | 1743 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1613 | 1713 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1853 | 1953 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1733 | 1833 |
广东云浮 | 废报纸 | 1723 | 1823 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1643 | 1743 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1613 | 1713 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1853 | 1953 |
单位:元/吨 带*为含税价