地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1933 | 2033 |
广东云浮 | 废报纸 | 1923 | 2023 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1843 | 1943 |
浙江台州 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1813 | 1913 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1933 | 2033 |
广东云浮 | 废报纸 | 1923 | 2023 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1843 | 1943 |
浙江台州 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1813 | 1913 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2053 | 2153 |
单位:元/吨 带*为含税价