11月30日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3505-3525 | 元/千克 | -5 | 国产 | 11-30 | 含税 |
11月30日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3510 | 元/千克 | -5 | 国产 | 11-30 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3490-3500 | 元/千克 | -5 | 国产 | 11-30 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3480-3490 | 元/千克 | -5 | 国产 | 11-30 | 含税 |
11月30日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3493-3495 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-30 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3478-3480 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-30 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3463-3465 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-30 | 含税 |
11月30日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3488-3498 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 11-30 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3473-3483 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 11-30 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3458-3468 | 元/公斤 | -1 | 国产 | 11-30 | 含税 |
11月30日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-30 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3510 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-30 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3490-3500 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 11-30 | 含税 |
11月30日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.31-14.33 | 美元/盎司 | -0.01 | 美国 | 11-30 | 含税 |