9月21日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3535 | 元/千克 | 60 | 国产 | 09-21 | 含税 |
9月21日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3496-3500 | 元/千克 | 59 | 国产 | 09-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3481-3485 | 元/千克 | 59 | 国产 | 09-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3466-3470 | 元/千克 | 59 | 国产 | 09-21 | 含税 |
9月21日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3520 | 元/千克 | 60 | 国产 | 09-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3505-3510 | 元/千克 | 60 | 国产 | 09-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3495-3500 | 元/千克 | 60 | 国产 | 09-21 | 含税 |
9月21日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3493-3503 | 元/公斤 | 59 | 国产 | 09-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3478-3488 | 元/公斤 | 59 | 国产 | 09-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3463-3473 | 元/公斤 | 59 | 国产 | 09-21 | 含税 |
9月21日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3525 | 元/公斤 | 55 | 国产 | 09-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3505-3515 | 元/公斤 | 55 | 国产 | 09-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3495-3505 | 元/公斤 | 55 | 国产 | 09-21 | 含税 |
9月21日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.36-14.37 | 美元/盎司 | 0.12 | 美国 | 09-21 | 含税 |