9月20日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3455-3475 | 元/千克 | 35 | 国产 | 09-20 | 含税 |
9月20日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3438-3440 | 元/千克 | 31 | 国产 | 09-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3423-3425 | 元/千克 | 31 | 国产 | 09-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3408-3410 | 元/千克 | 31 | 国产 | 09-20 | 含税 |
9月20日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3455-3460 | 元/千克 | 35 | 国产 | 09-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3445-3450 | 元/千克 | 35 | 国产 | 09-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3435-3440 | 元/千克 | 35 | 国产 | 09-20 | 含税 |
9月20日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3434-3444 | 元/公斤 | 31 | 国产 | 09-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3419-3429 | 元/公斤 | 31 | 国产 | 09-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3404-3414 | 元/公斤 | 31 | 国产 | 09-20 | 含税 |
9月20日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3460-3470 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 09-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3450-3460 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 09-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3440-3450 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 09-20 | 含税 |
9月20日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.24-14.25 | 美元/盎司 | 0.06 | 美国 | 09-20 | 含税 |