9月18日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3399-3401 | 元/千克 | 14 | 国产 | 09-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3384-3386 | 元/千克 | 14 | 国产 | 09-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3369-3371 | 元/千克 | 14 | 国产 | 09-18 | 含税 |
9月18日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3410-3430 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
9月18日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3410-3415 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3400-3405 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3390-3395 | 元/千克 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
9月18日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3415-3425 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3405-3415 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3395-3405 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
9月18日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3391-3401 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3376-3386 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3361-3371 | 元/公斤 | 10 | 国产 | 09-18 | 含税 |
9月18日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.09-14.14 | 美元/盎司 | 0.07 | 美国 | 09-18 | 含税 |