地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2613 | 2713 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2733 | 2833 |
广东云浮 | 废报纸 | 2603 | 2703 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2523 | 2623 |
浙江台州 | 废报纸 | 2613 | 2713 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2493 | 2593 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2613 | 2713 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2733 | 2833 |
广东云浮 | 废报纸 | 2603 | 2703 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2523 | 2623 |
浙江台州 | 废报纸 | 2613 | 2713 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2493 | 2593 |
单位:元/吨 带*为含税价