地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2813 | 2913 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2933 | 3033 |
广东云浮 | 废报纸 | 2803 | 2903 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2723 | 2823 |
浙江台州 | 废报纸 | 2623 | 2723 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2693 | 2793 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2813 | 2913 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2933 | 3033 |
广东云浮 | 废报纸 | 2803 | 2903 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2723 | 2823 |
浙江台州 | 废报纸 | 2623 | 2723 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2693 | 2793 |
单位:元/吨 带*为含税价