3月23日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3660 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3月23日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3月23日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3625-3629 | 元/千克 | 1 | 国产 | 03-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3614 | 元/千克 | 1 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3595-3599 | 元/千克 | 1 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3月23日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3月23日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3624-3634 | 元/公斤 | 2 | 国产 | 03-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3609-3619 | 元/公斤 | 2 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3594-3604 | 元/公斤 | 2 | 国产 | 03-23 | 含税 |
3月23日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.45-16.48 | 美元/盎司 | -0.07 | 美国 | 03-23 | 含税 |