3月22日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3660 | 元/千克 | 50 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3月22日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/千克 | 55 | 国产 | 03-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/千克 | 55 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/千克 | 55 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3月22日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3625-3627 | 元/千克 | 54 | 国产 | 03-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3612 | 元/千克 | 54 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3595-3597 | 元/千克 | 54 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3月22日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/公斤 | 55 | 国产 | 03-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/公斤 | 55 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/公斤 | 55 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3月22日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3622-3632 | 元/公斤 | 54 | 国产 | 03-22 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3607-3617 | 元/公斤 | 54 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3592-3602 | 元/公斤 | 54 | 国产 | 03-22 | 含税 |
3月22日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.52-16.56 | 美元/盎司 | 0.35 | 美国 | 03-22 | 含税 |