2月8日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3585-3605 | 元/千克 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2月8日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3580-3590 | 元/千克 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3570-3580 | 元/千克 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3560-3570 | 元/千克 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2月8日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3575-3583 | 元/千克 | -68 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3560-3568 | 元/千克 | -68 | 国产 | 02-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3545-3553 | 元/千克 | -68 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2月8日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3580-3590 | 元/公斤 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3570-3580 | 元/公斤 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3560-3570 | 元/公斤 | -70 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2月8日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3563-3573 | 元/公斤 | -71 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3548-3558 | 元/公斤 | -71 | 国产 | 02-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3533-3543 | 元/公斤 | -71 | 国产 | 02-08 | 含税 |
2月8日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.36-16.39 | 美元/盎司 | -0.31 | 美国 | 02-08 | 含税 |