品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1250 | 1350 |
重废 | 江苏江阴 | 1380 | 1480 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1180 | 1280 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1810 | 1280 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2450 |
重废 | 浙江台州 | 1300 | 1400 |
统废 | 江浙沪 | 910 | 1010 |
统废 | 江苏江阴 | 950 | 1050 |
统废 | 浙江台州 | 920 | 1020 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1170 | 1270 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 880 | 980 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 910 | 1010 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 950 | 1050 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1230
1330
统废(含税4%)
广东南海地区
530
630
废铸铁件
广东南海地区
1130
1230
1030
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1280
1380
统废(含税4%)
山东临沂地区
930
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1300
1400
统废(含税4%)
天津地区
1070
1170