品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1210 | 1260 |
重废 | 江苏江阴 | 1340 | 1390 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1200 | 1300 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1300 | 1400 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2400 | 2500 |
重废 | 浙江台州 | 1250 | 1300 |
统废 | 江浙沪 | 870 | 920 |
统废 | 江苏江阴 | 910 | 960 |
统废 | 浙江台州 | 890 | 940 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 850 | 900 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 880 | 930 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1020 | 1070 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1260
1310
统废(含税4%)
广东南海地区
480
530
废铸铁件
广东南海地区
1050
1100
1080
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1380
1430
统废(含税4%)
山东临沂地区
1030
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1460
1510
统废(含税4%)
天津地区
1230
1280