品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1230 | 1280 |
重废 | 江苏江阴 | 1370 | 1420 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1150 | 1250 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1250 | 1350 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2350 | 2450 |
重废 | 浙江台州 | 1260 | 1310 |
统废 | 江浙沪 | 890 | 940 |
统废 | 江苏江阴 | 940 | 990 |
统废 | 浙江台州 | 900 | 950 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 860 | 910 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 890 | 940 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1110 | 1160 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1380
1430
统废(含税4%)
广东南海地区
580
630
废铸铁件
广东南海地区
1130
1180
1080
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1380
1430
统废(含税4%)
山东临沂地区
1030
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1500
1550
统废(含税4%)
天津地区
1270
1320