单位:元/吨
品种 | 报价 | 涨跌 |
废矽钢片 2cm |
1850-1950 |
- |
废矽钢片 2.7cm |
1850-1950 |
- |
废矽钢片 3.5cm |
2050-2150 |
- |
废矽钢片 4~5cm |
2250-2350 |
- |
废矽钢片 5.5~6cm |
2350-2450 |
- |
尖头料(小片统货.欧美) | 2850-3050 | - |
尖头料(小片统货,日本 | 3300-4300 | - |
尖头料(中片统货,欧美) | 2800-3800 | - |
尖头料(中片统货,日本) | 6200-6300 | - |
尖头料(大片统货,欧美) | 5900-6100 | - |
尖头料(大片统货,日本) | 6900-7100 | - |
*以上报价,仅供参考*