金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 12830-12870 | 12850 | 10 | (贴) 30-(升) 10 | 04-27 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 12800-12840 | 12820 | 15 | 04-27 |
杭州地区 | 12820-12830 | 12825 | -10 | 04-27 |
南海地区 | 12900-12930 | 12915 | 50 | 04-27 |
重庆地区 | 12910-12930 | 12920 | 10 | 04-27 |
沈阳地区 | 12810-12830 | 12820 | 5 | 04-27 |
天津地区 | 12820-12840 | 12830 | -10 | 04-27 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1973 | 1973 | 4 | 04-27 |
华东 | 2010-2040 | 2025 | 0 | 04-27 |
华中 | 1980-2020 | 2000 | 5 | 04-27 |
华北 | 1960-1990 | 1975 | 5 | 04-27 |
华南 | 1860-1900 | 1880 | 5 | 04-27 |
进口 | 2030-2070 | 2050 | 10 | 04-27 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-27 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13600-13800 | 13700 | 0 | 04-27 |
ADC12 | 华南 | 13700-13900 | 13800 | 0 | 04-27 |
ADC12 | 西南 | 13100-13400 | 13250 | 0 | 04-27 |
ZLD102 | 国产 | 13450-13750 | 13600 | 0 | 04-27 |
ZLD104 | 国产 | 13450-13650 | 13550 | 0 | 04-27 |
A356 | 国产 | 13500-13700 | 13600 | 0 | 04-27 |
A380 | 国产 | 14350-14550 | 14450 | 0 | 04-27 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。