金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13150-13250 | 13200 | -75 | 元/吨 | 04-27 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 12950-13100 | 13025 | -50 | 元/吨 | 04-27 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12550-12700 | 12625 | -25 | 元/吨 | 04-27 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13150-13180 | 13165 | -75 | 04-26 |
1#铅锭 | 河南 | 13020-13120 | 13070 | -65 | 04-26 |
1#铅锭 | 天津 | 13120-13200 | 13160 | -50 | 04-26 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 04-27 |
1#火炬牌铅锭 | 13450 | -75 | 04-27 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13525 | -75 | 04-27 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 04-27 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 04-27 | |
1#云沙牌铅锭 | 13300 | -100 | 04-27 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势