金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14880-14980 | 14930 | -50 | 元/吨 | 04-27 |
1#锌锭 | 14830-14930 | 14880 | -50 | 元/吨 | 04-27 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14900-14920 | 14910 | -40 | 04-27 |
1#锌锭 | 广东 | 14850-14870 | 14860 | -40 | 04-27 |
0#锌锭 | 天津 | 14960-15930 | 15445 | -30 | 04-27 |
1#锌锭 | 天津 | 14910-14980 | 14945 | -55 | 04-27 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15730-15930 | -50 | 04-27 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16030-16230 | -50 | 04-27 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | 0 | 04-27 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19590 | -50 | 04-27 |
0#葫锌 | 20120 | -20 | 04-27 |
0#南华 | 19810 | -50 | 04-27 |
0#红鹭(Ibis) | 16600 | 0 | 04-27 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-27 |
0#祥云飞龙 | 15910 | -50 | 04-27 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-27 |
0#水口山(出厂价) | 16910 | -50 | 04-27 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。