金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 200-(贴) 130 | -165 | -10 | 04-26 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 190-(贴) 140 | -165 | -10 | 04-26 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 190-(贴) 140 | -165 | -10 | 04-26 |
1#电解铜 | 37300-37800 | 37550 | -230 | 04-26 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37300-37760 | 37530 | -230 | (贴) 200-(贴) 160 | 04-26 |
升水铜 | 37330-37800 | 37565 | -225 | (贴) 170-(贴) 130 | 04-26 |
湿法铜 | 37260-37700 | 37480 | -235 | (贴) 240-(贴) 210 | 04-26 |
贵溪铜 | 37360-37800 | 37580 | -220 | (贴) 140-(贴) 120 | 04-26 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37650-37880 | 37765 | 75 |
(贴) 200-(贴) 120
|
04-25 |
华北 | 37680-37850 | 37765 | 25 |
(贴) 200-(贴) 150
|
04-25 |
华南 | 37800-37940 | 37870 | 110 |
(贴) 90-(贴) 60
|
04-25 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38500-38700 | 04-26 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38600-38800 | 04-26 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38400-38600 | 04-26 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40600-44900 | 04-26 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注六房价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。