金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14930-15030 | 14980 | -20 | 元/吨 | 04-26 |
1#锌锭 | 14880-14980 | 14930 | -20 | 元/吨 | 04-26 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14940-14960 | 14950 | -20 | 04-26 |
1#锌锭 | 广东 | 14890-14910 | 14900 | -20 | 04-26 |
0#锌锭 | 天津 | 15000-15950 | 15475 | -30 | 04-26 |
1#锌锭 | 天津 | 14950-15050 | 15000 | -20 | 04-26 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15780-15980 | -20 | 04-26 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16080-16280 | -20 | 04-26 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14900-15300 | -100 | 04-26 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19640 | -20 | 04-26 |
0#葫锌 | 20140 | -20 | 04-26 |
0#南华 | 19860 | -20 | 04-26 |
0#红鹭(Ibis) | 16600 | 0 | 04-26 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-26 |
0#祥云飞龙 | 15960 | -20 | 04-26 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-26 |
0#水口山(出厂价) | 16960 | -20 | 04-26 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。