金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 170-(贴) 120 | -145 | -5 | 04-22 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 170-(贴) 130 | -150 | -10 | 04-22 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 160-(贴) 120 | -140 | 0 | 04-22 |
1#电解铜 | 37650-37750 | 37700 | 240 | 04-22 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37650-37730 | 37690 | 240 | (贴) 170-(贴) 140 | 04-22 |
升水铜 | 37670-37750 | 37710 | 240 | (贴) 150-(贴) 120 | 04-22 |
湿法铜 | 37600-37670 | 37635 | 245 | (贴) 220-(贴) 200 | 04-22 |
贵溪铜 | 37700-37760 | 37730 | 240 | (贴) 120-(贴) 110 | 04-22 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37350-37830 | 37590 | 390 |
(贴) 170-(贴) 120
|
04-21 |
华北 | 37400-37870 | 37635 | 435 |
(贴) 120-(贴) 80
|
04-21 |
华南 | 37440-37900 | 37670 | 440 |
(贴) 80-(贴) 50
|
04-21 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38450-38650 | 04-22 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38550-38750 | 04-22 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38350-38550 | 04-22 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40950-44850 | 04-22 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。