金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13300-13400 | 13350 | -50 | 元/吨 | 04-22 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13050-13200 | 13125 | -25 | 元/吨 | 04-22 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12600-12700 | 12650 | -25 | 元/吨 | 04-22 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13200-13300 | 13250 | -65 | 04-22 |
1#铅锭 | 河南 | 13100-13200 | 13150 | -90 | 04-22 |
1#铅锭 | 天津 | 13200-13300 | 13250 | -75 | 04-22 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 04-22 |
1#火炬牌铅锭 | 13600 | -50 | 04-22 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13675 | -50 | 04-22 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 04-22 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 04-22 | |
1#云沙牌铅锭 | 13450 | -50 | 04-22 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势