金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14960-15060 | 15010 | -80 | 元/吨 | 04-22 |
1#锌锭 | 14910-15010 | 14960 | -80 | 元/吨 | 04-22 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14950-15020 | 14985 | -85 | 04-22 |
1#锌锭 | 广东 | 14900-14970 | 14935 | -85 | 04-22 |
0#锌锭 | 天津 | 15030-15970 | 15500 | -75 | 04-22 |
1#锌锭 | 天津 | 15030-15040 | 15035 | -35 | 04-2 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15810-16010 | -80 | 04-22 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 16110-16310 | -80 | 04-22 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 15000-15400 | 0 | 04-22 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19670 | -80 | 04-22 |
0#葫锌 | 20160 | -80 | 04-22 |
0#南华 | 19890 | -80 | 04-22 |
0#红鹭(Ibis) | 16600 | -150 | 04-22 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-22 |
0#祥云飞龙 | 15990 | -80 | 04-22 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-22 |
0#水口山(出厂价) | 16990 | -80 | 04-22 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。