电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 70100-71100 | 70600 | -600 |
1#金川镍 | 70600-71100 | 70850 | -600 |
1#进口镍 | 70100-70500 | 70300 | -600 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 390-430 | 410 | 10 |
1.8-1.9% | 350-390 | 370 | 10 |
1.7-1.8% | 310-350 | 330 | 10 |
1.6-1.7% | 270-310 | 290 | 5 |
1.4-1.6% | 180-270 | 225 | 0 |
0.9-1.0% | 145-165 | 155 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 735-750 | 742.5 | 7.5 | 元/镍点 |
6-8% | 735-750 | 742.5 | 7.5 | 元/镍点 |
4-6% | 745-755 | 750 | 10 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1980-2020 | 2000 | 25 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20800-23800 | 22300 | 0 |
氯化镍 | 27000-30400 | 28700 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。