迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月13日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-13  浏览次数:48
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 11005 -650↓ 29 3 32 12280 11655 12350 11005 910 --
沪胶主力 12530 305↑ 623650 641286 1264936 12500 12225 12950 12380 327116 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 11005 -- 2 1 32 12280 12050 12350 11005 910 --
橡胶1605 12110 -- 61 10 81894 12065 12020 12510 11965 50832 --
橡胶1606 12300 -- 3 1 134 12110 12100 12620 12085 230 --
橡胶1607 12315 -- 1 1 154 12190 12350 12675 12190 464 --
橡胶1608 12685 -- 1 1 48 12830 12200 12845 12105 404 --
橡胶1609 12525 -- 32 5 1265352 12500 12425 12950 12380 326980 --
橡胶1610 12560 -- 1 1 300 12510 12305 12940 12510 464 --
橡胶1611 12630 -- 1 1 516 12550 12435 13085 12475 1148 --
橡胶1701 13645 -- 29 1 65272 13645 13640 14100 13580 54068 --
橡胶1703 13815 -- 1 1 86 13655 13555 14225 13655 120 --
更新时间:2016-4-13 17:14:40说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved