金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11980-12020 | 12000 | 220 | (贴) 20-(升) 20 | 04-13 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11900-11970 | 11935 | 150 | 04-13 |
杭州地区 | 11900-11970 | 11935 | 145 | 04-13 |
南海地区 | 12040-12070 | 12055 | 180 | 04-13 |
重庆地区 | 12020-12050 | 12035 | 190 | 04-13 |
沈阳地区 | 11940-11950 | 11945 | 170 | 04-13 |
天津地区 | 11950-11960 | 11955 | 165 | 04-13 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1938 | 1938 | 6 | 04-13 |
华东 | 1980-2020 | 2000 | 5 | 04-13 |
华中 | 1940-1990 | 1965 | 5 | 04-13 |
华北 | 1910-1960 | 1935 | 5 | 04-13 |
华南 | 1830-1870 | 1850 | 0 | 04-13 |
进口 | 2020-2060 | 2040 | 5 | 04-13 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-13 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13250-13450 | 13350 | 150 | 04-13 |
ADC12 | 华南 | 13350-13550 | 13450 | 150 | 04-13 |
ADC12 | 西南 | 12800-13100 | 12950 | 100 | 04-13 |
ZLD102 | 国产 | 12600-12900 | 12750 | 200 | 04-13 |
ZLD104 | 国产 | 12600-12800 | 12700 | 200 | 04-13 |
A356 | 国产 | 12650-12850 | 12750 | 200 | 04-13 |
A380 | 国产 | 14000-14200 | 14100 | 150 | 04-13 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。