金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13300-13450 | 13375 | 125 | 元/吨 | 04-13 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13100-13250 | 13175 | 25 | 元/吨 | 04-13 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12600-12750 | 12675 | 25 | 元/吨 | 04-13 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13170-13200 | 13185 | -45 | 04-12 |
1#铅锭 | 河南 | 13050-13100 | 13075 | -55 | 04-12 |
1#铅锭 | 天津 | 13100-13200 | 13150 | -50 | 04-12 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 04-13 |
1#火炬牌铅锭 | 13625 | 125 | 04-13 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13700 | 125 | 04-13 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 04-13 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 04-13 | |
1#云沙牌铅锭 | 13500 | 150 | 04-13 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收网:最新铅价、今日铅价、铅价走势