金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14650-14750 | 14700 | 660 | 元/吨 | 04-13 |
1#锌锭 | 14600-14700 | 14650 | 660 | 元/吨 | 04-13 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14010-14030 | 14020 | -15 | 04-12 |
1#锌锭 | 广东 | 13960-13980 | 13970 | -15 | 04-12 |
0#锌锭 | 天津 | 14190-14800 | 14495 | 0 | 04-12 |
1#锌锭 | 天津 | 14170-14190 | 14180 | 40 | 04-12 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15500-15700 | 660 | 04-13 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15800-16000 | 660 | 04-13 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14600-15000 | 400 | 04-13 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19360 | 660 | 04-13 |
0#葫锌 | 19690 | 660 | 04-13 |
0#南华 | 19580 | 660 | 04-13 |
0#红鹭(Ibis) | 16250 | 590 | 04-13 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-13 |
0#祥云飞龙 | 15680 | 660 | 04-13 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-13 |
0#水口山(出厂价) | 16680 | 660 | 04-13 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。