金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 10-(升) 60 | 35 | -10 | 04-12 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 10-(升) 60 | 35 | -10 | 04-12 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 20-(升) 60 | 40 | -5 | 04-12 |
1#电解铜 | 35760-35940 | 35850 | -150 | 04-12 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 35760-35920 | 35840 | -140 | (升) 10-(升) 40 | 04-12 |
升水铜 | 35780-35940 | 35860 | -150 | (升) 30-(升) 60 | 04-12 |
湿法铜 | 35720-35880 | 35800 | -150 | (贴) 20-(升) 10 | 04-12 |
贵溪铜 | 35800-35940 | 35870 | -150 | (升) 50-(升) 70 | 04-12 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 35740-35940 | 35840 | -160 |
(贴) 20-(升) 60
|
04-12 |
华北 | 35800-36000 | 35900 | -160 |
(升) 50-(升) 120
|
04-12 |
华南 | 35790-35950 | 35870 | -130 |
(升) 40-(升) 70
|
04-12 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 36640-36840 | 04-12 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 36740-36940 | 04-12 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 36540-36740 | 04-12 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 39060-43040 | 04-12 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。