金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11760-11800 | 11780 | 10 | (贴) 20-(升) 20 | 04-12 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11780-11790 | 11785 | 5 | 04-12 |
杭州地区 | 11780-11800 | 11790 | -5 | 04-12 |
南海地区 | 11870-11880 | 11875 | 10 | 04-12 |
重庆地区 | 11830-11860 | 11845 | 20 | 04-12 |
沈阳地区 | 11770-11780 | 11775 | 10 | 04-12 |
天津地区 | 11780-11800 | 11790 | 0 | 04-12 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1932 | 1932 | 0 | 04-12 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 04-12 |
华中 | 1940-1980 | 1960 | 0 | 04-12 |
华北 | 1910-1950 | 1930 | 0 | 04-12 |
华南 | 1830-1870 | 1850 | 0 | 04-12 |
进口 | 2020-2050 | 2035 | 0 | 04-12 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-12 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13100-13300 | 13200 | 0 | 04-12 |
ADC12 | 华南 | 13200-13400 | 13300 | 0 | 04-12 |
ADC12 | 西南 | 12700-13000 | 12850 | 0 | 04-12 |
ZLD102 | 国产 | 12400-12700 | 12550 | 50 | 04-12 |
ZLD104 | 国产 | 12400-12600 | 12500 | 50 | 04-12 |
A356 | 国产 | 12450-12650 | 12550 | 50 | 04-12 |
A380 | 国产 | 13850-14050 | 13950 | 0 | 04-12 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。