迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月12日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-12  浏览次数:27
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 12050 430↑ -- 16 16 10920 11620 12315 10920 910 --
沪胶主力 12420 395↑ 448678 436470 885148 12310 12025 12430 12110 350126 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 12050 -- 2 1 16 10920 11620 12315 10920 910 --
橡胶1605 12020 -- 1 1 55336 11830 11785 12020 11685 57802 --
橡胶1606 12100 -- 2 2 206 11895 11890 12100 11845 272 --
橡胶1607 12350 -- 1 1 60 12045 12030 12350 11940 508 --
橡胶1608 12200 -- 3 1 30 12105 12060 12200 11705 430 --
橡胶1609 12425 -- 56 1 885342 12310 12220 12430 12110 350038 --
橡胶1610 12305 -- 1 1 50 12290 12305 12305 12215 440 --
橡胶1611 12435 -- 5 1 62 12330 12310 12450 12270 1132 --
橡胶1701 13640 -- 4 1 32614 12760 13450 13650 12755 52626 --
橡胶1703 13555 -- 1 1 44 13395 13440 13555 13080 106 --
更新时间:2016-4-12 16:21:13说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved