金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 10-(升) 80 | 45 | 10 | 04-11 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 20-(升) 80 | 50 | 15 | 04-11 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 30-(升) 80 | 55 | 20 | 04-11 |
1#电解铜 | 35900-36100 | 36000 | 120 | 04-11 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 35900-36060 | 35980 | 120 | (升) 10-(升) 50 | 04-11 |
升水铜 | 35920-36100 | 36010 | 120 | (升) 40-(升) 80 | 04-11 |
湿法铜 | 35880-36020 | 35950 | 130 | (贴) 10-(升) 30 | 04-11 |
贵溪铜 | 35940-36100 | 36020 | 120 | (升) 70-(升) 80 | 04-11 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 35900-36100 | 36000 | 130 |
(平水) -(升) 80
|
04-11 |
华北 | 35940-36180 | 36060 | 90 |
(升) 80-(升) 150
|
04-11 |
华南 | 35900-36100 | 36000 | 160 |
(升) 40-(升) 80
|
04-11 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 36800-37000 | 04-11 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 36900-37100 | 04-11 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 36700-36900 | 04-11 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 39200-43200 | 04-11 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。