金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11650-11690 | 11670 | -70 | (贴) 20-(升) 20 | 04-08 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11680-11690 | 11685 | -75 | 04-08 |
杭州地区 | 11700-11720 | 11710 | -55 | 04-08 |
南海地区 | 11760-11770 | 11765 | -50 | 04-08 |
重庆地区 | 11710-11740 | 11725 | -70 | 04-08 |
沈阳地区 | 11660-11670 | 11665 | -80 | 04-08 |
天津地区 | 11680-11700 | 11690 | -70 | 04-08 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1927 | 1927 | 0 | 04-08 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 04-08 |
华中 | 1930-1980 | 1955 | 0 | 04-08 |
华北 | 1900-1950 | 1925 | 0 | 04-08 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 04-08 |
进口 | 2010-2050 | 2030 | 0 | 04-08 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-08 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13050-13250 | 13150 | -50 | 04-08 |
ADC12 | 华南 | 13150-13350 | 13250 | -50 | 04-08 |
ADC12 | 西南 | 12700-13000 | 12850 | -100 | 04-08 |
ZLD102 | 国产 | 12250-12550 | 12400 | -100 | 04-08 |
ZLD104 | 国产 | 12250-12450 | 12350 | -100 | 04-08 |
A356 | 国产 | 12300-12500 | 12400 | -100 | 04-08 |
A380 | 国产 | 13800-14000 | 13900 | -50 | 04-08 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。