金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13250-13350 | 13300 | -100 | 元/吨 | 04-08 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13200-13350 | 13275 | -75 | 元/吨 | 04-08 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12700-12850 | 12775 | -75 | 元/吨 | 04-08 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13120-13170 | 13145 | -175 | 04-08 |
1#铅锭 | 河南 | 13050-13150 | 13100 | -135 | 04-08 |
1#铅锭 | 天津 | 13150-13250 | 13200 | -100 | 04-08 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 04-08 |
1#火炬牌铅锭 | 13550 | -100 | 04-08 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13625 | -100 | 04-08 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 04-08 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 04-08 | |
1#云沙牌铅锭 | 13400 | -100 | 04-08 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注金投价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势