金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11720-11760 | 11740 | -70 | (贴) 20-(升) 20 | 04-07 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11750-11770 | 11760 | -45 | 04-07 |
杭州地区 | 11760-11770 | 11765 | -65 | 04-07 |
南海地区 | 11810-11820 | 11815 | -60 | 04-07 |
重庆地区 | 11780-11810 | 11795 | -70 | 04-07 |
沈阳地区 | 11740-11750 | 11745 | -60 | 04-07 |
天津地区 | 11750-11770 | 11760 | -40 | 04-07 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1927 | 1927 | 0 | 04-07 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 04-07 |
华中 | 1930-1980 | 1955 | 0 | 04-07 |
华北 | 1900-1950 | 1925 | 0 | 04-07 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 04-07 |
进口 | 2010-2050 | 2030 | 0 | 04-07 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-07 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13100-13300 | 13200 | -50 | 04-07 |
ADC12 | 华南 | 13200-13400 | 13300 | 0 | 04-07 |
ADC12 | 西南 | 12800-13100 | 12950 | -50 | 04-07 |
ZLD102 | 国产 | 12350-12650 | 12500 | -50 | 04-07 |
ZLD104 | 国产 | 12350-12550 | 12450 | -50 | 04-07 |
A356 | 国产 | 12400-12600 | 12500 | -50 | 04-07 |
A380 | 国产 | 13850-14050 | 13950 | -50 | 04-07 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。