金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13350-13450 | 13400 | 0 | 元/吨 | 04-07 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13300-13400 | 13350 | -25 | 元/吨 | 04-07 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12800-12900 | 12850 | -25 | 元/吨 | 04-07 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13290-13370 | 13330 | -35 | 04-06 |
1#铅锭 | 河南 | 13250-13300 | 13275 | -30 | 04-06 |
1#铅锭 | 天津 | 13250-13350 | 13300 | 0 | 04-06 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 04-07 |
1#火炬牌铅锭 | 13650 | 0 | 04-07 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13725 | 0 | 04-07 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 04-07 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 04-07 | |
1#云沙牌铅锭 | 13500 | 0 | 04-07 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势