金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14130-14230 | 14180 | -50 | 元/吨 | 04-07 |
1#锌锭 | 14080-14180 | 14130 | -50 | 元/吨 | 04-07 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14180-14190 | 14185 | -50 | 04-07 |
1#锌锭 | 广东 | 14130-14140 | 14135 | -50 | 04-07 |
0#锌锭 | 天津 | 14270-14900 | 14585 | -40 | 04-07 |
1#锌锭 | 天津 | 14220-14250 | 14235 | -40 | 04-07 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14980-15180 | -50 | 04-07 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15280-15480 | -50 | 04-07 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14300-14700 | 0 | 04-07 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18840 | -50 | 04-07 |
0#葫锌 | 19130 | -50 | 04-07 |
0#南华 | 19060 | -50 | 04-07 |
0#红鹭(Ibis) | 15800 | -50 | 04-07 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-07 |
0#祥云飞龙 | 15160 | -50 | 04-07 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-07 |
0#水口山(出厂价) | 16160 | -50 | 04-07 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。