(2023年02月17日)今日国内废铜回收价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 |
1#光亮铜线 | 63600 | 上海 | 材质:1# | 元/吨 |
黄杂铜 | 40900 | 上海 | 材质:H59 | 元/吨 |
马达铜 | 59700 | 上海 | 材质:92-94% | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 63000 | 北京 | 材质:1# | 元/吨 |
1#废铜 | 62600 | 北京 | 材质:含铜97% | 元/吨 |
黄杂铜 | 39600 | 北京 | 材质:进口 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62800 | 江苏 | 材质:92-93% | 元/吨 |
马达铜 | 58350 | 江苏 | 材质:进口 | 元/吨 |
黄杂铜 | 39600 | 江苏 | 材质:纯条 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 63100 | 山东 | 材质:1# | 元/吨 |
黄杂铜 | 40000 | 山东 | 材质:进口 | 元/吨 |
破碎黄铜 | 42600 | 山东 | 材质:含铁<4% | 元/吨 |
黄铜水箱 | 44600 | 山东 | 材质:常规 | 元/吨 |
废铜回收价格多少钱一斤等废铜价格相关信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铜价格