02月17日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 69045 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (贴)55 | 元/吨 |
A00铝 | 18460 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)70 | 元/吨 |
1#铅锭 | 14975 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22970 | 元/吨 |
1#锡 | 214250 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网
02月17日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 69045 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (贴)55 | 元/吨 |
A00铝 | 18460 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)70 | 元/吨 |
1#铅锭 | 14975 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22970 | 元/吨 |
1#锡 | 214250 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网