(2023年02月16日)今日国内废铜回收价格多少钱一吨 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 价格单位 |
1#光亮铜线 | 63200 | 上海 | 材质:1# | 元/吨 |
黄杂铜 | 40600 | 上海 | 材质:H59 | 元/吨 |
马达铜 | 59300 | 上海 | 材质:92-94% | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62500 | 北京 | 材质:1# | 元/吨 |
1#废铜 | 62100 | 北京 | 材质:含铜97% | 元/吨 |
黄杂铜 | 39300 | 北京 | 材质:进口 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62500 | 江苏 | 材质:92-93% | 元/吨 |
马达铜 | 58050 | 江苏 | 材质:进口 | 元/吨 |
黄杂铜 | 39300 | 江苏 | 材质:纯条 | 元/吨 |
1#光亮铜线 | 62300 | 山东 | 材质:1# | 元/吨 |
黄杂铜 | 39500 | 山东 | 材质:进口 | 元/吨 |
破碎黄铜 | 42100 | 山东 | 材质:含铁<4% | 元/吨 |
黄铜水箱 | 43800 | 山东 | 材质:常规 | 元/吨 |
铜回收价格多少钱一斤等废铜价格相关信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铜价格