(2023年02月16日)今天废铝价格行情_现在废铝市场报价 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
破碎生铝 | 佛山 | 材质:91-93% | 15200 | 元/吨 |
破碎熟铝 | 佛山 | 材质:90-92% | 14450 | 元/吨 |
机件生铝(含铁3%以下) | 佛山 | 材质:含Fe<3% | 14500 | 元/吨 |
国产洁净6063旧料 | 佛山 | - | 14400 | 元/吨 |
国产洁净6063新料 | 佛山 | - | 15800 | 元/吨 |
进口干净6061料 | 佛山 | - | 14200 | 元/吨 |
机件生铝 | 广东清远 | 材质:含铁6-8% | 13850 | 元/吨 |
机件生铝 | 广东清远 | 材质:含铁3%以下 | 14800 | 元/吨 |
铝线 | 山东临沂 | 带钢芯 | 18150 | 元/吨 |
铝合金 | 山东临沂 | 厚门窗料 | 13300 | 元/吨 |
更多废铝行情,废铝价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铝价格