今日铅价格行情查询_各地最新铅价格走势(2023年02月08日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |
1#铅 | 15050 | 元/吨 | 涨 | |
1#铅(富宝长江) | 15175 | 元/吨 | 涨 | |
1#铅锭(河南) | 15050 | 元/吨 | 平 | |
1#铅锭(广东) | 15075 | 元/吨 | 平 | |
1#铅锭(天津) | 15000 | 元/吨 | 平 | |
50%铅精矿站台价 | 13900 | 元/吨 | 平 | |
50%铅精矿站台价 | 13900 | 元/吨 | 平 | |
50%铅精矿站台价 | 13950 | 元/吨 | 平 | |
50%铅精矿站台价 | 14050 | 元/吨 | 平 | |
50%铅精矿站台价 | 13950 | 元/吨 | 平 | |
50%铅精矿站台价 | 14000 | 元/吨 | 平 |
更多铅行情,铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铅价格