今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2023年02月06日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
富宝现货 | 俄镍 | 217000 | 元/吨 |
富宝现货 | 金川镍 | 217500 | 元/吨 |
长江现货 | 镍 | 217000 | 元/吨 |
长江现货 | 硫酸镍 | 48750 | 元/吨 |
长江现货 | 氯化镍 | 51000 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格
今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2023年02月06日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
富宝现货 | 俄镍 | 217000 | 元/吨 |
富宝现货 | 金川镍 | 217500 | 元/吨 |
长江现货 | 镍 | 217000 | 元/吨 |
长江现货 | 硫酸镍 | 48750 | 元/吨 |
长江现货 | 氯化镍 | 51000 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格